TECHNISCHE DATEN SPRING-TIME® 420 pro
| Wasseraufbereitung: | Vorfilter (Sediment-Aktivkohle), Hauptfiltermembran (Umkehrosmose), Nachfilter (Keramik) |
| Wasserenergetisierung: | mittels Magnetfeldgenerator (7,8 Hz) und Verwirbelung |
| Wassertank Ausgangswasser: | ca. 1,8 lt. |
| Wasserproduktion: | ca. 1,2 lt. in 10 min. |
| Stromzufuhr: | 12V/24V, 24 Watt Energieverbrauch (Netzgerät im Gehäuse integriert) |
| Gehäusefarbe: | Weiß matt (auf Anfrage auch schwarz matt) |
| Frontblende Design: | Aluoptik (Standard), weiß matt oder Edelstahloptik |
| Gewicht: | ca. 7,3 kg |
| Größe (BxTxH): |
30 x 28 x 34 cm (ohne Tropfschale), Tiefe mit Tropfschale: ca. 37 cm |
| Vorfiltertausch: | Alle 6 Monate |
| Lieferumfang: | Gerät spring-time® 420 pro + eingebauter Magnetfeldgenerator nach Dr. Ludwig®, Bedienungsanleitung, Garantieurkunde |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Herkunft: | Made in Germany |
| Hersteller: | Aqua living® für AMS GmbH |
| Zubehör optional: | Karaffe, handgefertigt aus schadstofffreiem Glas (nicht Geschirrspüler tauglich) |
